Um eclipse solar total irá ocorrer em 3 de novembro de 2013. Será visível com totalidade no norte do Oceano Atlântico a leste de Flórida, Gabão e na África, ao sul de Costa do Marfim e Gana, com o máximo de 1 minuto e 39 segundos. Também será visível em parte da Região Norte e em todo território do Nordeste do Brasil.
De acordo com o tempo internacional, um eclipse solar irá ocorrer em 3 de novembro de 2013, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Brasila partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
De acordo com o tempo internacional, um eclipse solar irá ocorrer em 3 de novembro de 2013, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Brasila partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | Eclipse visível? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilia | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acre | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alagoas | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amapa | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazonas | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahia | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceara | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espirito Santo | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goias | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maranhao | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mato Grosso | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mato Grosso do Sul | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minas Gerais | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraiba | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parana | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernambuco | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piaui | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio de Janeiro | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Grande do Norte | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Grande do Sul | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rondonia | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roraima | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Catarina | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao Paulo | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergipe | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tocantins | Sim | Fonte: EU AMO ASTRONOMIA |

Nenhum comentário:
Postar um comentário